скрипт 57.217463.0822

Моющие головки

Ду D1 Ø
шарика
Ø d
(c зажимом )
H L L1 Расход
м3/час
Расход
м3/час
Ø окружности распыления m
                   
  mm mm mm mm mm mm 1 бар 2,5 бар  
8 8,2 20   32,5 15,0   0,6   max. 0,5
10 12,2 24 2,2 37,5 17,0 9 2,1   0,5-1,0
15 18,2 30 2,2 420, 18,0 9 4,2   1,0-1,5
20 22,2 40 2,5 53,0 21,0 9 7,7 12,2 2,0-2,5
25 28,2 64 2,8 90,0 35,0 18 11,0 17,3 2,0-3,0
25/1 28,2 64 2,8 90,0 35,0 18 17,5 28,1 3,0-4,0
32 34,2 64 2,8 90,0 35,0 18 16,5 19,5 2,5-3,5
32/1 34,2 64 2,8 90,0 35,0 18 21,7 32,2 3,0-4,0
40 40,3 64 2,8 90,0 35,0 18 11,8 19,2 2,5-3,5
40/1 40,3 64 2,8 90,0 35,0 18 22,8 36,8 3,0-4,0
50 52,3 90 3,3 121,5 47,5 25 28,6 41,7 4,0-5,0
50/1 52,3 90 3,3 121,5 47,5 25 49,1 67,0 6,0
.