скрипт 65.424475.7353

Патрубок приварной зажимного соединения

Ду D1 D2 D3 L Вес[кг]
1" 22,1 25,4 50,5 28,6 0,07
1 1/2" 34,8 38,1 50,5 28,6 0,07
2" 47,5 50,8 64,2 28,6 0,07
2 1/2" 60,2 63,5 77,5 28,6 0,08
3" 72,9 76,2 91 28,6 0,10
4" 97,4 101,6 119 28,6 0,22
1" 22,1 25,4 50,5 12,7 0,03
1 1/2" 34,8 38,1 50,5 12,7 0,03
2" 47,5 50,8 64 12,7 0,03
2 1/2" 60,2 63,5 77,5 12,7 0,07
3" 72,9 76,2 91 12,7 0,07
4" 97,4 101,6 119 12,7 0,07
.