Рецепт Каша рисовая с тыквой на молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Каша рисовая с тыквой на молоке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 81.6 кКал | 1684 кКал | 4.8% | 5.9% | 2064 г |
Белки | 2.9 г | 76 г | 4.7% | 2621 г | |
Жиры | 2.6 г | 56 г | 4.6% | 5.6% | 2154 г |
Углеводы | 11.5 г | 219 г | 5.3% | 6.5% | 1904 г |
0.1 г | ~ | ||||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 4.9% | 2500 г |
Вода | 81.7 г | 2273 г | 3.6% | 4.4% | 2782 г |
Зола | 0.843 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 900 мкг | 8.2% | 10% | 1216 г | |
Ретинол | 0.014 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.363 мг | 5 мг | 7.3% | 8.9% | 1377 г |
Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 3.6% | 3488 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.117 мг | 1.8 мг | 6.5% | 8% | 1538 г |
Витамин В4, холин | 500 мг | 5.1% | 6.3% | 1946 г | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.372 мг | 5 мг | 7.4% | 9.1% | 1344 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.075 мг | 2 мг | 3.8% | 2667 г | |
Витамин В9, фолаты | 6.465 мкг | 400 мкг | 1.6% | 2% | 6187 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.273 мкг | 3 мкг | 9.1% | 11.2% | 1099 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.47 мг | 90 мг | 1.6% | 2% | 6122 г |
Витамин D, кальциферол | 0.02 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 50000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 15 мг | 1.4% | 1.7% | 7317 г | |
Витамин Н, биотин | 2.623 мкг | 50 мкг | 5.2% | 6.4% | 1906 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.4% | 30000 г | |
Витамин РР, НЭ | 1.0012 мг | 20 мг | 5% | 6.1% | 1998 г |
Ниацин | 0.318 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 161.68 мг | 2500 мг | 6.5% | 8% | 1546 г |
Кальций, Ca | 84.57 мг | 1000 мг | 8.5% | 10.4% | |
Кремний, Si | 14.176 мг | 30 мг | 47.3% | 58% | 212 г |
Магний, Mg | 16.99 мг | 400 мг | 4.2% | 5.1% | 2354 г |
Натрий, Na | 1300 мг | 9.3% | 11.4% | 1071 г | |
Сера, S | 29.05 мг | 1000 мг | 2.9% | 3.6% | 3442 г |
Фосфор, Ph | 80.1 мг | 800 мг | 10% | 12.3% | 999 г |
Хлор, Cl | 213.83 мг | 2300 мг | 9.3% | 11.4% | 1076 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 129.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 14 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 27.96 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.264 мг | 18 мг | 1.5% | 1.8% | 6818 г |
Йод, I | 4.99 мкг | 150 мкг | 3.3% | 4% | 3006 г |
Кобальт, Co | 0.884 мкг | 10 мкг | 8.8% | 10.8% | 1131 г |
Литий, Li | 0.485 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1319 мг | 2 мг | 6.6% | 8.1% | 1516 г |
Медь, Cu | 76.59 мкг | 1000 мкг | 7.7% | 9.4% | 1306 г |
Молибден, Mo | 4.602 мкг | 70 мкг | 6.6% | 8.1% | 1521 г |
Никель, Ni | 0.933 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 8.7 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 10.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.677 мкг | 55 мкг | 4.9% | 6% | 2055 г |
Стронций, Sr | 11.62 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 1.94 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 31.06 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 1% | 12878 г |
Хром, Cr | 1.8 мкг | 50 мкг | 3.6% | 4.4% | 2778 г |
Цинк, Zn | 0.4612 мг | 12 мг | 3.8% | 4.7% | 2602 г |
Цирконий, Zr | 0.85 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 7.123 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.655 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.017 г | ~ | |||
Сахароза | 0.162 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.23 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.05 г | ~ | |||
Валин | 0.041 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.017 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.032 г | ~ | |||
Лейцин | 0.061 г | ~ | |||
Лизин | 0.025 г | ~ | |||
Метионин | 0.016 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.029 г | ~ | |||
Треонин | 0.024 г | ~ | |||
Триптофан | 0.01 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.036 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.065 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.038 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.053 г | ~ | |||
Глицин | 0.031 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.118 г | ~ | |||
Пролин | 0.032 г | ~ | |||
Серин | 0.032 г | ~ | |||
Тирозин | 0.028 г | ~ | |||
Цистеин | 0.014 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.47 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.961 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.018 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.55 г | min 16.8 г | 3.3% | 4% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.031 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.121 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.1% | 1.3% | |
18:2 Линолевая | 0.019 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.6% |
Энергетическая ценность Каша рисовая с тыквой на молоке составляет 81,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт рисовая каша на молоке с тыквой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «рисовая каша на молоке с тыквой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 83.6 кКал | 1684 кКал | 5% | 6% | 2014 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 3.3% | 3619 г |
Жиры | 1.3 г | 56 г | 2.3% | 2.8% | 4308 г |
Углеводы | 15.7 г | 219 г | 7.2% | 8.6% | 1395 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 7.2% | 1667 г |
Вода | 79.6 г | 2273 г | 3.5% | 4.2% | 2856 г |
Зола | 0.701 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 92.1 мкг | 900 мкг | 10.2% | 12.2% | 977 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.538 мг | 5 мг | 10.8% | 12.9% | 929 г |
Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 2% | 5769 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.06 мг | 1.8 мг | 3.3% | 3.9% | 3000 г |
Витамин В4, холин | 10.29 мг | 500 мг | 2.1% | 2.5% | 4859 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.053 мг | 5 мг | 1.1% | 1.3% | 9434 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.026 мг | 2 мг | 1.3% | 1.6% | 7692 г |
Витамин В9, фолаты | 3.694 мкг | 400 мкг | 0.9% | 1.1% | 10828 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.23 мг | 90 мг | 2.5% | 3% | 4036 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.35 мг | 15 мг | 2.3% | 2.8% | 4286 г |
Витамин Н, биотин | 0.462 мкг | 50 мкг | 0.9% | 1.1% | 10823 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9103 мг | 20 мг | 4.6% | 5.5% | 2197 г |
Ниацин | 0.382 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 126.22 мг | 2500 мг | 5% | 6% | 1981 г |
Кальций, Ca | 42.01 мг | 1000 мг | 4.2% | 5% | 2380 г |
Кремний, Si | 13.193 мг | 30 мг | 44% | 52.6% | 227 г |
Магний, Mg | 15.73 мг | 400 мг | 3.9% | 4.7% | 2543 г |
Натрий, Na | 107.38 мг | 1300 мг | 8.3% | 9.9% | 1211 г |
Сера, S | 6.33 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.7% | 15798 г |
Фосфор, Ph | 51.1 мг | 800 мг | 6.4% | 7.7% | 1566 г |
Хлор, Cl | 30.05 мг | 2300 мг | 1.3% | 1.6% | 7654 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 13.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 15.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.33 мг | 18 мг | 1.8% | 2.2% | 5455 г |
Йод, I | 2.56 мкг | 150 мкг | 1.7% | 2% | 5859 г |
Кобальт, Co | 0.369 мкг | 10 мкг | 3.7% | 4.4% | 2710 г |
Марганец, Mn | 0.168 мг | 2 мг | 8.4% | 10% | 1190 г |
Медь, Cu | 35.78 мкг | 1000 мкг | 3.6% | 4.3% | 2795 г |
Молибден, Mo | 1.768 мкг | 70 мкг | 2.5% | 3% | 3959 г |
Никель, Ni | 0.356 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.96 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.256 мкг | 55 мкг | 4.1% | 4.9% | 2438 г |
Стронций, Sr | 4.49 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 38.26 мкг | 4000 мкг | 1% | 1.2% | 10455 г |
Хром, Cr | 0.75 мкг | 50 мкг | 1.5% | 1.8% | 6667 г |
Цинк, Zn | 0.2929 мг | 12 мг | 2.4% | 2.9% | 4097 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 9.62 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.012 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.022 г | ~ | |||
Сахароза | 0.051 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.009 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.067 г | ~ | |||
Валин | 0.055 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.022 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.044 г | ~ | |||
Лейцин | 0.082 г | ~ | |||
Лизин | 0.034 г | ~ | |||
Метионин | 0.021 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.04 г | ~ | |||
Треонин | 0.032 г | ~ | |||
Триптофан | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.049 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.087 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.051 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.071 г | ~ | |||
Глицин | 0.042 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.158 г | ~ | |||
Пролин | 0.044 г | ~ | |||
Серин | 0.044 г | ~ | |||
Тирозин | 0.038 г | ~ | |||
Цистеин | 0.018 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.85 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 2.639 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.024 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.042 г | min 16.8 г | 0.3% | 0.4% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.042 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.025 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 0.2% | |
18:2 Линолевая | 0.025 г | ~ |
Энергетическая ценность рисовая каша на молоке с тыквой составляет 83,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Рисовая молочная каша с тыквой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Рисовая молочная каша с тыквой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 73.2 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 5.9% | 2301 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 3.6% | 3800 г |
Жиры | 1.9 г | 56 г | 3.4% | 4.6% | 2947 г |
Углеводы | 12.3 г | 219 г | 5.6% | 7.7% | 1780 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 4.8% | 2857 г |
Вода | 82.8 г | 2273 г | 3.6% | 4.9% | 2745 г |
Зола | 0.551 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 41.2 мкг | 900 мкг | 4.6% | 6.3% | 2184 г |
Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.205 мг | 5 мг | 4.1% | 5.6% | 2439 г |
Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 2.3% | 6000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.063 мг | 1.8 мг | 3.5% | 4.8% | 2857 г |
Витамин В4, холин | 17.38 мг | 500 мг | 3.5% | 4.8% | 2877 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.157 мг | 5 мг | 3.1% | 4.2% | 3185 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.046 мг | 2 мг | 2.3% | 3.1% | 4348 г |
Витамин В9, фолаты | 3.901 мкг | 400 мкг | 1% | 1.4% | 10254 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.077 мкг | 3 мкг | 2.6% | 3.6% | 3896 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.73 мг | 90 мг | 0.8% | 1.1% | 12329 г |
Витамин D, кальциферол | 0.028 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.4% | 35714 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.136 мг | 15 мг | 0.9% | 1.2% | 11029 г |
Витамин Н, биотин | 1.601 мкг | 50 мкг | 3.2% | 4.4% | 3123 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.4% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7428 мг | 20 мг | 3.7% | 5.1% | 2693 г |
Ниацин | 0.232 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 136.88 мг | 2500 мг | 5.5% | 7.5% | 1826 г |
Кальций, Ca | 53.27 мг | 1000 мг | 5.3% | 7.2% | 1877 г |
Кремний, Si | 11.593 мг | 30 мг | 38.6% | 52.7% | 259 г |
Магний, Mg | 13.84 мг | 400 мг | 3.5% | 4.8% | 2890 г |
Натрий, Na | 28.59 мг | 1300 мг | 2.2% | 3% | 4547 г |
Сера, S | 19.02 мг | 1000 мг | 1.9% | 2.6% | 5258 г |
Фосфор, Ph | 56.7 мг | 800 мг | 7.1% | 9.7% | 1411 г |
Хлор, Cl | 44.1 мг | 2300 мг | 1.9% | 2.6% | 5215 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 105.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 12.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 21.17 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.325 мг | 18 мг | 1.8% | 2.5% | 5538 г |
Йод, I | 2.85 мкг | 150 мкг | 1.9% | 2.6% | 5263 г |
Кобальт, Co | 0.551 мкг | 10 мкг | 5.5% | 7.5% | 1815 г |
Литий, Li | 0.453 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1265 мг | 2 мг | 6.3% | 8.6% | 1581 г |
Медь, Cu | 71.32 мкг | 1000 мкг | 7.1% | 9.7% | 1402 г |
Молибден, Mo | 2.577 мкг | 70 мкг | 3.7% | 5.1% | 2716 г |
Никель, Ni | 0.624 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 5.64 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 6.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.688 мкг | 55 мкг | 3.1% | 4.2% | 3258 г |
Стронций, Sr | 6.62 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 1.81 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 63.88 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 2.2% | 6262 г |
Хром, Cr | 1.08 мкг | 50 мкг | 2.2% | 3% | 4630 г |
Цинк, Zn | 0.3193 мг | 12 мг | 2.7% | 3.7% | 3758 г |
Цирконий, Zr | 0.8 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 6.636 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.373 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.016 г | ~ | |||
Сахароза | 0.106 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.133 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.047 г | ~ | |||
Валин | 0.039 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.016 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.03 г | ~ | |||
Лейцин | 0.057 г | ~ | |||
Лизин | 0.024 г | ~ | |||
Метионин | 0.015 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.028 г | ~ | |||
Треонин | 0.022 г | ~ | |||
Триптофан | 0.009 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.034 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.061 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.036 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.05 г | ~ | |||
Глицин | 0.029 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.11 г | ~ | |||
Пролин | 0.03 г | ~ | |||
Серин | 0.03 г | ~ | |||
Тирозин | 0.027 г | ~ | |||
Цистеин | 0.013 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.62 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.832 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.023 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.005 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.004 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.012 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.015 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.049 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.167 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.05 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.577 г | min 16.8 г | 3.4% | 4.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.005 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.017 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.168 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.063 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 0.8% | |
18:2 Линолевая | 0.023 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.9% |
Энергетическая ценность Рисовая молочная каша с тыквой составляет 73,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 117.7 кКал | 1684 кКал | 7% | 5.9% | 1431 г |
Белки | 3.1 г | 76 г | 4.1% | 3.5% | 2452 г |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 6% | 1400 г |
Углеводы | 17.2 г | 219 г | 7.9% | 6.7% | 1273 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 4.2% | 2000 г |
Вода | 73.8 г | 2273 г | 3.2% | 2.7% | 3080 г |
Зола | 0.8077 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 77.6 мкг | 900 мкг | 8.6% | 7.3% | 1160 г |
Ретинол | 0.022 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.331 мг | 5 мг | 6.6% | 5.6% | 1511 г |
Витамин В1, тиамин | 0.077 мг | 1.5 мг | 5.1% | 4.3% | 1948 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.087 мг | 1.8 мг | 4.8% | 4.1% | 2069 г |
Витамин В4, холин | 15.32 мг | 500 мг | 3.1% | 2.6% | 3264 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.271 мг | 5 мг | 5.4% | 4.6% | 1845 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.117 мг | 2 мг | 5.9% | 5% | 1709 г |
Витамин В9, фолаты | 10.537 мкг | 400 мкг | 2.6% | 2.2% | 3796 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.167 мкг | 3 мкг | 5.6% | 4.8% | 1796 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.22 мг | 90 мг | 2.5% | 2.1% | 4054 г |
Витамин D, кальциферол | 0.066 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.6% | 15152 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.178 мг | 15 мг | 1.2% | 1% | 8427 г |
Витамин Н, биотин | 1.584 мкг | 50 мкг | 3.2% | 2.7% | 3157 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2003 мг | 20 мг | 6% | 5.1% | 1666 г |
Ниацин | 0.429 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 134.03 мг | 2500 мг | 5.4% | 4.6% | 1865 г |
Кальций, Ca | 61.16 мг | 1000 мг | 6.1% | 5.2% | 1635 г |
Кремний, Si | 6.978 мг | 30 мг | 23.3% | 19.8% | 430 г |
Магний, Mg | 21.17 мг | 400 мг | 5.3% | 4.5% | 1889 г |
Натрий, Na | 105.37 мг | 1300 мг | 8.1% | 6.9% | 1234 г |
Сера, S | 27.98 мг | 1000 мг | 2.8% | 2.4% | 3574 г |
Фосфор, Ph | 79 мг | 800 мг | 9.9% | 8.4% | 1013 г |
Хлор, Cl | 179.45 мг | 2300 мг | 7.8% | 6.6% | 1282 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 31.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 8.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.498 мг | 18 мг | 2.8% | 2.4% | 3614 г |
Йод, I | 4.55 мкг | 150 мкг | 3% | 2.5% | 3297 г |
Кобальт, Co | 1.514 мкг | 10 мкг | 15.1% | 12.8% | 661 г |
Марганец, Mn | 0.1964 мг | 2 мг | 9.8% | 8.3% | 1018 г |
Медь, Cu | 99.74 мкг | 1000 мкг | 10% | 8.5% | 1003 г |
Молибден, Mo | 4.498 мкг | 70 мкг | 6.4% | 5.4% | 1556 г |
Никель, Ni | 1.11 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 6.47 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.891 мкг | 55 мкг | 3.4% | 2.9% | 2909 г |
Стронций, Sr | 7.12 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 2.09 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 46.76 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 1% | 8554 г |
Хром, Cr | 1.21 мкг | 50 мкг | 2.4% | 2% | 4132 г |
Цинк, Zn | 0.4992 мг | 12 мг | 4.2% | 3.6% | 2404 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 11.891 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.5747 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.0119 г | ~ | |||
Сахароза | 0.2502 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.2258 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0123 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0815 г | ~ | |||
Валин | 0.08 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0403 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0695 г | ~ | |||
Лейцин | 0.2061 г | ~ | |||
Лизин | 0.0501 г | ~ | |||
Метионин | 0.0432 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0722 г | ~ | |||
Треонин | 0.0603 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0273 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.088 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1525 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0165 г | ~ | |||
Аланин | 0.1405 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1077 г | ~ | |||
Глицин | 0.0546 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.3211 г | ~ | |||
Пролин | 0.1095 г | ~ | |||
Серин | 0.0982 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0646 г | ~ | |||
Цистеин | 0.029 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.28 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.3957 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0939 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0429 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.023 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0527 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.06 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.2788 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.8081 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.246 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0021 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.8475 г | min 16.8 г | 5% | 4.2% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0537 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.082 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.7052 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.2421 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.2% | 1.9% | |
18:2 Линолевая | 0.2366 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0056 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 3.7% |
health-diet.ru
Рецепт каша рисовая с тыквой на молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «каша рисовая с тыквой на молоке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97.7 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 5.9% | 1724 г |
Белки | 3.2 г | 76 г | 4.2% | 4.3% | 2375 г |
Жиры | 1.9 г | 56 г | 3.4% | 3.5% | 2947 г |
Углеводы | 16.9 г | 219 г | 7.7% | 7.9% | 1296 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.2 г | 20 г | 11% | 11.3% | 909 г |
Вода | 76.2 г | 2273 г | 3.4% | 3.5% | 2983 г |
Зола | 1.206 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 41.1 мкг | 900 мкг | 4.6% | 4.7% | 2190 г |
Ретинол | 0.008 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.196 мг | 5 мг | 3.9% | 4% | 2551 г |
Витамин В1, тиамин | 0.075 мг | 1.5 мг | 5% | 5.1% | 2000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.102 мг | 1.8 мг | 5.7% | 5.8% | 1765 г |
Витамин В4, холин | 29.82 мг | 500 мг | 6% | 6.1% | 1677 г |
