Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97.4 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1729 г |
Белки | 3.9 г | 76 г | 5.2% | 1949 г | |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 5.5% | 1867 г |
Углеводы | 12.5 г | 219 г | 5.9% | 1752 г | |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.4 г | 20 г | 12% | 12.3% | 833 г |
Вода | 74.8 г | 2273 г | 3.3% | 3.4% | 3039 г |
Зола | ~ | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1665.1 мкг | 185% | 189.9% | 54 г | |
Ретинол | 0.038 мг | ~ | |||
бета Каротин | 9.778 мг | 195.6% | 200.8% | 51 г | |
Витамин В1, тиамин | 0.061 мг | 1.5 мг | 4.1% | 4.2% | 2459 г |
Витамин В2, рибофлавин | 1.8 мг | 8.1% | 8.3% | 1233 г | |
Витамин В4, холин | 40.4 мг | 500 мг | 8.1% | 8.3% | 1238 г |
0.38 мг | 5 мг | 7.6% | 7.8% | 1316 г | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.116 мг | 2 мг | 5.8% | 6% | 1724 г |
Витамин В9, фолаты | 6.894 мкг | 400 мкг | 1.7% | 1.7% | 5802 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.069 мкг | 3 мкг | 2.3% | 2.4% | |
Витамин C, аскорбиновая | 1.71 мг | 90 мг | 1.9% | 2% | 5263 г |
Витамин D, кальциферол | 0.255 мкг | 10 мкг | 2.6% | 3922 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.533 мг | 15 мг | 3.6% | 3.7% | 2814 г |
Витамин Н, биотин | 3.267 мкг | 50 мкг | 6.7% | 1530 г | |
Витамин К, филлохинон | 10.6 мкг | 120 мкг | 8.8% | 9% | 1132 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5233 мг | 20 мг | 7.6% | 7.8% | 1313 г |
Ниацин | 0.872 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 199.79 мг | 2500 мг | 8% | 8.2% | 1251 г |
Кальций, Ca | 30.67 мг | 1000 мг | 3.1% | 3.2% | 3261 г |
Кремний, Si | 20.589 мг | 30 мг | 68.6% | 70.4% | 146 г |
Магний, Mg | 34.33 мг | 400 мг | 8.6% | 8.8% | 1165 г |
Натрий, Na | 53.45 мг | 1300 мг | 4.1% | 4.2% | 2432 г |
Сера, S | 39.84 мг | 1000 мг | 4% | 4.1% | 2510 г |
Фосфор, Ph | 74.2 мг | 800 мг | 9.3% | 9.5% | 1078 г |
Хлор, Cl | 96.28 мг | 2300 мг | 4.2% | 4.3% | 2389 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 327.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 165 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 86.11 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.956 мг | 18 мг | 5.3% | 5.4% | 1883 г |
Йод, I | 4.88 мкг | 150 мкг | 3.3% | 3.4% | 3074 г |
Кобальт, Co | 2.702 мкг | 10 мкг | 27% | 27.7% | 370 г |
Литий, Li | 4.882 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2176 мг | 2 мг | 10.9% | 11.2% | 919 г |
Медь, Cu | 87.67 мкг | 1000 мкг | 8.8% | 9% | 1141 г |
Молибден, Mo | 18.291 мкг | 70 мкг | 26.1% | 26.8% | 383 г |
Никель, Ni | 5.018 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.32 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 19.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.518 мкг | 55 мкг | 8.2% | 8.4% | 1217 г |
Стронций, Sr | 7.08 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.68 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 46.68 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 1.2% | 8569 г |
Хром, Cr | 3.26 мкг | 50 мкг | 6.5% | 6.7% | 1534 г |
Цинк, Zn | 0.5315 мг | 12 мг | 4.4% | 4.5% | 2258 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 6 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.381 г | ~ | |||
Лактоза | 0.001 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.034 г | ~ | |||
Сахароза | 3.001 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.064 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.275 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.164 г | ~ | |||
Валин | 0.176 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.063 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.153 г | ~ | |||
Лейцин | 0.223 г | ~ | |||
Лизин | 0.166 г | ~ | |||
Метионин | 0.079 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.138 г | ~ | |||
Треонин | 0.125 г | ~ | |||
Триптофан | 0.04 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.149 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.247 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.52 г | ~ | |||
Аланин | 0.167 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.3 г | ~ | |||
Глицин | 0.101 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.543 г | ~ | |||
Пролин | 0.126 г | ~ | |||
Серин | 0.185 г | ~ | |||
Тирозин | 0.097 г | ~ | |||
Цистеин | 0.061 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 49.35 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.6 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.058 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.026 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.034 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.088 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.08 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.219 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.514 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.157 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.877 г | min 16.8 г | 5.2% | 5.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.044 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.06 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.421 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.191 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.7% | 1.7% | |
18:2 Линолевая | 0.031 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 6.6% |
Рецепт Морковная запеканка. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав «Морковная запеканка».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 62.4 кКал | 1684 кКал | 3.7% | 5.9% | 2699 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 7.5% | 2111 г |
Жиры | 2.6 г | 56 г | 4.6% | 7.4% | 2154 г |
Углеводы | 5.7 г | 219 г | 2.6% | 4.2% | 3842 г |
Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% | 15.2% | 1053 г |
Вода | 85.1 г | 2273 г | 3.7% | 5.9% | 2671 г |
Зола | 0.766 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1609.5 мкг | 900 мкг | 178.8% | 286.5% | 56 г |
Ретинол | 0.034 мг | ~ | |||
бета Каротин | 9.476 мг | 5 мг | 189.5% | 303.7% | 53 г |
Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 5.1% | 3125 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.107 мг | 1.8 мг | 5.9% | 9.5% | 1682 г |
Витамин В4, холин | 31.37 мг | 500 мг | 6.3% | 10.1% | 1594 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.177 мг | 5 мг | 3.5% | 5.6% | 2825 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.017 мг | 2 мг | 0.9% | 1.4% | 11765 г |
Витамин В9, фолаты | 0.761 мкг | 400 мкг | 0.2% | 0.3% | 52562 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.068 мкг | 3 мкг | 2.3% | 3.7% | 4412 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.99 мг | 90 мг | 3.3% | 5.3% | 3010 г |
Витамин D, кальциферол | 0.275 мкг | 10 мкг | 2.8% | 4.5% | 3636 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.39 мг | 15 мг | 2.6% | 4.2% | 3846 г |
Витамин Н, биотин | 2.635 мкг | 50 мкг | 5.3% | 8.5% | 1898 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1495 мг | 20 мг | 5.7% | 9.1% | 1740 г |
Ниацин | 0.656 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 140.38 мг | 2500 мг | 5.6% | 9% | 1781 г |
Кальций, Ca | 28.75 мг | 1000 мг | 2.9% | 4.6% | 3478 г |
Магний, Mg | 28.42 мг | 400 мг | 7.1% | 11.4% | 1407 г |
Натрий, Na | 31.6 мг | 1300 мг | 2.4% | 3.8% | 4114 г |
Сера, S | 22.96 мг | 1000 мг | 2.3% | 3.7% | 4355 г |
Фосфор, Ph | 66.3 мг | 800 мг | 8.3% | 13.3% | 1207 г |
Хлор, Cl | 21.2 мг | 2300 мг | 0.9% | 1.4% | 10849 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.813 мг | 18 мг | 4.5% | 7.2% | 2214 г |
Йод, I | 2.32 мкг | 150 мкг | 1.5% | 2.4% | 6466 г |
Кобальт, Co | 1.359 мкг | 10 мкг | 13.6% | 21.8% | 736 г |
Марганец, Mn | 0.0039 мг | 2 мг | 0.2% | 0.3% | 51282 г |
Медь, Cu | 11.28 мкг | 1000 мкг | 1.1% | 1.8% | 8865 г |
Молибден, Mo | 0.815 мкг | 70 мкг | 1.2% | 1.9% | 8589 г |
Селен, Se | 3.921 мкг | 55 мкг | 7.1% | 11.4% | 1403 г |
Фтор, F | 7.47 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.3% | 53548 г |
Хром, Cr | 0.54 мкг | 50 мкг | 1.1% | 1.8% | 9259 г |
Цинк, Zn | 0.1508 мг | 12 мг | 1.3% | 2.1% | 7958 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.158 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.107 г | ~ | |||
Валин | 0.105 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.046 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.082 г | ~ | |||
Лейцин | 0.147 г | ~ | |||
Лизин | 0.122 г | ~ | |||
Метионин | 0.057 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.098 г | ~ | |||
Треонин | 0.083 г | ~ | |||
Триптофан | 0.027 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.088 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.154 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.096 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.167 г | ~ | |||
Глицин | 0.057 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.24 г | ~ | |||
Пролин | 0.054 г | ~ | |||
Серин | 0.126 г | ~ | |||
Тирозин | 0.065 г | ~ | |||
Цистеин | 0.039 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 71.25 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.279 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.12 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.621 г | min 16.8 г | 3.7% | 5.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.053 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.556 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.157 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.4% | 2.2% | |
18:2 Линолевая | 0.149 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.014 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 6.9% |
Энергетическая ценность Морковная запеканка составляет 62,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 88.8 кКал | 1684 кКал | 5.3% | 6% | 1896 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 5.3% | 2111 г |
Жиры | 1.8 г | 56 г | 3.2% | 3.6% | 3111 г |
Углеводы | 14 г | 219 г | 6.4% | 7.2% | 1564 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.8 г | 20 г | 14% | 15.8% | 714 г |
Вода | 77 г | 2273 г | 3.4% | 3.8% | 2952 г |
Зола | 1.071 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 2145.6 мкг | 900 мкг | 238.4% | 268.5% | 42 г |
Ретинол | 0.032 мг | ~ | |||
бета Каротин | 12.7 мг | 5 мг | 254% | 286% | 39 г |
Витамин В1, тиамин | 0.069 мг | 1.5 мг | 4.6% | 5.2% | 2174 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.124 мг | 1.8 мг | 6.9% | 7.8% | 1452 г |
Витамин В4, холин | 37.81 мг | 500 мг | 7.6% | 8.6% | 1322 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.451 мг | 5 мг | 9% | 10.1% | 1109 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.137 мг | 2 мг | 6.9% | 7.8% | 1460 г |
Витамин В9, фолаты | 7.613 мкг | 400 мкг | 1.9% | 2.1% | 5254 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.069 мкг | 3 мкг | 2.3% | 2.6% | 4348 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.97 мг | 90 мг | 4.4% | 5% | 2267 г |
Витамин D, кальциферол | 0.241 мкг | 10 мкг | 2.4% | 2.7% | 4149 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.643 мг | 15 мг | 4.3% | 4.8% | 2333 г |
Витамин Н, биотин | 2.962 мкг | 50 мкг | 5.9% | 6.6% | 1688 г |
Витамин К, филлохинон | 14 мкг | 120 мкг | 11.7% | 13.2% | 857 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5658 мг | 20 мг | 7.8% | 8.8% | 1277 г |
Ниацин | 0.975 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 205.78 мг | 2500 мг | 8.2% | 9.2% | 1215 г |
Кальций, Ca | 35.95 мг | 1000 мг | 3.6% | 4.1% | 2782 г |
Кремний, Si | 22.975 мг | 30 мг | 76.6% | 86.3% | 131 г |
Магний, Mg | 37.28 мг | 400 мг | 9.3% | 10.5% | 1073 г |
Натрий, Na | 34.42 мг | 1300 мг | 2.6% | 2.9% | 3777 г |
Сера, S | 32.73 мг | 1000 мг | 3.3% | 3.7% | 3055 г |
Фосфор, Ph | 83.7 мг | 800 мг | 10.5% | 11.8% | 956 г |
Хлор, Cl | 74.05 мг | 2300 мг | 3.2% | 3.6% | 3106 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 339.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 185 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 97.58 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.971 мг | 18 мг | 5.4% | 6.1% | 1854 г |
Йод, I | 6.37 мкг | 150 мкг | 4.2% | 4.7% | 2355 г |
Кобальт, Co | 4.968 мкг | 10 мкг | 49.7% | 56% | 201 г |
Литий, Li | 5.394 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2199 мг | 2 мг | 11% | 12.4% | 910 г |
Медь, Cu | 88.5 мкг | 1000 мкг | 8.9% | 10% | 1130 г |
Молибден, Mo | 19.751 мкг | 70 мкг | 28.2% | 31.8% | 354 г |
Никель, Ni | 6.352 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.57 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 21.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.521 мкг | 55 мкг | 6.4% | 7.2% | 1562 г |
Стронций, Sr | 8.22 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.74 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 58.03 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 1.7% | 6893 г |
Хром, Cr | 3.3 мкг | 50 мкг | 6.6% | 7.4% | 1515 г |
Цинк, Zn | 0.55 мг | 12 мг | 4.6% | 5.2% | 2182 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.903 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.644 г | ~ | |||
Сахароза | 3.702 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.057 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.33 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.178 г | ~ | |||
Валин | 0.179 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.074 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.147 г | ~ | |||
Лейцин | 0.244 г | ~ | |||
Лизин | 0.169 г | ~ | |||
Метионин | 0.073 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.139 г | ~ | |||
Треонин | 0.134 г | ~ | |||
Триптофан | 0.042 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.157 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.257 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.629 г | ~ | |||
Аланин | 0.165 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.321 г | ~ | |||
Глицин | 0.113 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.736 г | ~ | |||
Пролин | 0.17 г | ~ | |||
Серин | 0.191 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1 г | ~ | |||
Цистеин | 0.066 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 63.67 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.083 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.245 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.106 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.661 г | min 16.8 г | 3.9% | 4.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.046 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.494 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.181 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.6% | 1.8% | |
18:2 Линолевая | 0.155 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.007 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.012 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 9.6% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 94.7 кКал | 1684 кКал | 5.6% | 5.9% | 1778 г |
Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 6.7% | 1583 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 5.7% | 1867 г |
Углеводы | 12 г | 219 г | 5.5% | 5.8% | 1825 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 5.3% | 2000 г |
Вода | 77 г | 2273 г | 3.4% | 3.6% | 2952 г |
Зола | 0.543 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 853.1 мкг | 900 мкг | 94.8% | 100.1% | 105 г |
Ретинол | 0.033 мг | ~ | |||
бета Каротин | 4.94 мг | 5 мг | 98.8% | 104.3% | 101 г |
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 2% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.085 мг | 1.8 мг | 4.7% | 5% | 2118 г |
Витамин В4, холин | 34.03 мг | 500 мг | 6.8% | 7.2% | 1469 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.271 мг | 5 мг | 5.4% | 5.7% | 1845 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.062 мг | 2 мг | 3.1% | 3.3% | 3226 г |
Витамин В9, фолаты | 3.077 мкг | 400 мкг | 0.8% | 0.8% | 13000 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.066 мкг | 3 мкг | 2.2% | 2.3% | 4545 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.87 мг | 90 мг | 1% | 1.1% | 10345 г |
Витамин D, кальциферол | 0.268 мкг | 10 мкг | 2.7% | 2.9% | 3731 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.232 мг | 15 мг | 1.5% | 1.6% | 6466 г |
Витамин Н, биотин | 2.821 мкг | 50 мкг | 5.6% | 5.9% | 1772 г |
Витамин К, филлохинон | 5.3 мкг | 120 мкг | 4.4% | 4.6% | 2264 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8329 мг | 20 мг | 4.2% | 4.4% | 2401 г |
Ниацин | 0.393 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 101.59 мг | 2500 мг | 4.1% | 4.3% | 2461 г |
Кальций, Ca | 18.72 мг | 1000 мг | 1.9% | 2% | 5342 г |
Кремний, Si | 10.276 мг | 30 мг | 34.3% | 36.2% | 292 г |
Магний, Mg | 17.37 мг | 400 мг | 4.3% | 4.5% | 2303 г |
Натрий, Na | 26.26 мг | 1300 мг | 2% | 2.1% | 4950 г |
Сера, S | 24.91 мг | 1000 мг | 2.5% | 2.6% | 4014 г |
Фосфор, Ph | 48 мг | 800 мг | 6% | 6.3% | 1667 г |
Хлор, Cl | 46.25 мг | 2300 мг | 2% | 2.1% | 4973 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 132.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 82.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 40.69 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.624 мг | 18 мг | 3.5% | 3.7% | 2885 г |
Йод, I | 3.79 мкг | 150 мкг | 2.5% | 2.6% | 3958 г |
Кобальт, Co | 2.162 мкг | 10 мкг | 21.6% | 22.8% | 463 г |
Литий, Li | 2.466 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.086 мг | 2 мг | 4.3% | 4.5% | 2326 г |
Медь, Cu | 44.86 мкг | 1000 мкг | 4.5% | 4.8% | 2229 г |
Молибден, Mo | 9.014 мкг | 70 мкг | 12.9% | 13.6% | 777 г |
Никель, Ni | 2.466 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 9.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.854 мкг | 55 мкг | 7% | 7.4% | 1427 г |
Стронций, Sr | 3.58 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 29.88 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.7% | 13387 г |
Хром, Cr | 1.76 мкг | 50 мкг | 3.5% | 3.7% | 2841 г |
Цинк, Zn | 0.3162 мг | 12 мг | 2.6% | 2.7% | 3795 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.087 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.082 г | ~ | |||
Сахароза | 1.514 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.433 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.135 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.122 г | ~ | |||
Валин | 0.12 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.051 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.094 г | ~ | |||
Лейцин | 0.162 г | ~ | |||
Лизин | 0.135 г | ~ | |||
Метионин | 0.059 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.104 г | ~ | |||
Треонин | 0.094 г | ~ | |||
Триптофан | 0.03 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.099 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.171 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.257 г | ~ | |||
Аланин | 0.115 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.221 г | ~ | |||
Глицин | 0.068 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.336 г | ~ | |||
Пролин | 0.066 г | ~ | |||
Серин | 0.137 г | ~ | |||
Тирозин | 0.071 г | ~ | |||
Цистеин | 0.044 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 69.33 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.271 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.116 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.604 г | min 16.8 г | 3.6% | 3.8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.052 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.541 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.153 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.4% | 1.5% | |
18:2 Линолевая | 0.145 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.013 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 6.8% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 116.4 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 5.9% | 1447 г |
Белки | 4.4 г | 76 г | 5.8% | 5% | 1727 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 4.6% | 1867 г |
Углеводы | 18.4 г | 219 г | 8.4% | 7.2% | 1190 г |
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 8.6% | 1000 г |
Вода | 72.7 г | 2273 г | 3.2% | 2.7% | 3127 г |
Зола | 1.011 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 570.5 мкг | 900 мкг | 63.4% | 54.5% | 158 г |
Ретинол | 0.061 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 2112.394 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 5.048 мг | 5 мг | 101% | 86.8% | 99 г |
Ликопин | 0.608 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 155.529 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.067 мг | 1.5 мг | 4.5% | 3.9% | 2239 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.145 мг | 1.8 мг | 8.1% | 7% | 1241 г |
Витамин В4, холин | 66.34 мг | 500 мг | 13.3% | 11.4% | 754 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.482 мг | 5 мг | 9.6% | 8.2% | 1037 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 5.6% | 1538 г |
Витамин В9, фолаты | 14.921 мкг | 400 мкг | 3.7% | 3.2% | 2681 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.126 мкг | 3 мкг | 4.2% | 3.6% | 2381 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.58 мг | 90 мг | 4% | 3.4% | 2514 г |
Витамин D, кальциферол | 0.535 мкг | 10 мкг | 5.4% | 4.6% | 1869 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.656 мг | 15 мг | 4.4% | 3.8% | 2287 г |
бета Токоферол | 0.006 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 4.909 мкг | 50 мкг | 9.8% | 8.4% | 1019 г |
Витамин К, филлохинон | 8.1 мкг | 120 мкг | 6.8% | 5.8% | 1481 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6908 мг | 20 мг | 8.5% | 7.3% | 1183 г |
Ниацин | 0.134 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.243 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
