Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 117 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 5.9% | 1439 г |
Белки | 6.5 г | 76 г | 8.6% | 7.4% | 1169 г |
Жиры | 9.4 г | 56 г | 16.8% | 14.4% | 596 г |
Углеводы | 1.6 г | 219 г | 0.7% | 0.6% | 13688 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 2.1% | 4000 г |
Вода | 90.8 г | 2273 г | 4% | 3.4% | 2503 г |
Зола | 1.43 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 117.9 мкг | 900 мкг | 13.1% | 11.2% | 763 г |
Ретинол | 0.064 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.325 мг | 5 мг | 6.5% | 5.6% | 1538 г |
Витамин В1, тиамин | 0.044 мг | 1.5 мг | 2.5% | 3409 г | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.079 мг | 1.8 мг | 4.4% | 3.8% | 2278 г |
Витамин В4, холин | 9.88 мг | 500 мг | 2% | 1.7% | 5061 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.102 мг | 5 мг | 2% | 1.7% | 4902 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% | 3.4% | 2500 г |
Витамин В9, фолаты | 1.751 мкг | 0.4% | 0.3% | 22844 г | |
Витамин В12, кобаламин | 0.154 мкг | 3 мкг | 5.1% | 4.4% | 1948 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.78 мг | 90 мг | 2% | 5056 г | |
Витамин D, кальциферол | 0.019 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 52632 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.928 мг | 15 мг | 6.2% | 5.3% | 1616 г |
Витамин Н, биотин | 1.295 мкг | 50 мкг | 2.6% | 2.2% | 3861 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.3% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 20 мг | 12.8% | 10.9% | 783 г | |
Ниацин | 1.406 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 119.71 мг | 2500 мг | 4.8% | 4.1% | 2088 г |
Кальций, Ca | 15.37 мг | 1000 мг | 1.5% | 1.3% | 6506 г |
Магний, Mg | 11.66 мг | 400 мг | 2.5% | 3431 г | |
Натрий, Na | 389.61 мг | 1300 мг | 30% | 25.6% | 334 г |
Сера, S | 51.53 мг | 1000 мг | 5.2% | 4.4% | 1941 г |
Фосфор, Ph | 79.2 мг | 800 мг | 9.9% | 8.5% | 1010 г |
Хлор, Cl | 174.02 мг | 2300 мг | 7.6% | 6.5% | 1322 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 12.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 2.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.97 мг | 18 мг | 5.4% | 4.6% | 1856 г |
Йод, I | 1.75 мкг | 150 мкг | 1.2% | 1% | 8571 г |
Кобальт, Co | 1.884 мкг | 10 мкг | 18.8% | 16.1% | 531 г |
Литий, Li | 0.202 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0158 мг | 2 мг | 0.8% | 0.7% | 12658 г |
Медь, Cu | 26.94 мкг | 1000 мкг | 2.7% | 2.3% | 3712 г |
Молибден, Mo | 0.939 мкг | 70 мкг | 1.3% | 1.1% | 7455 г |
Никель, Ni | 0.057 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 2.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.724 мкг | 55 мкг | 1.3% | 1.1% | 7597 г |
Фтор, F | 15.36 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 26042 г |
Хром, Cr | 1.08 мкг | 50 мкг | 2.2% | 1.9% | 4630 г |
Цинк, Zn | 0.3265 мг | 12 мг | 2.7% | 2.3% | 3675 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.217 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.065 г | ~ | |||
Сахароза | 0.092 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.026 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.008 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.08 г | ~ | |||
Валин | 0.09 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.052 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.07 г | ~ | |||
Лейцин | 0.126 г | ~ | |||
Лизин | 0.128 г | ~ | |||
Метионин | 0.049 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.046 г | ~ | |||
Треонин | 0.079 г | ~ | |||
Триптофан | 0.017 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.066 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.078 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.016 г | ~ | |||
Аланин | 0.093 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.128 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.012 г | ~ | |||
Глицин | 0.072 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.227 г | ~ | |||
Пролин | 0.055 г | ~ | |||
Серин | 0.053 г | ~ | |||
Тирозин | 0.057 г | ~ | |||
Цистеин | 0.019 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 11.17 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.355 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.004 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.002 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.042 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.646 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.292 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.012 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.524 г | min 16.8 г | 9.1% | 7.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.004 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.11 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.392 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.34 г | от 11.2 до 20.6 г | 12% | 10.3% | |
18:2 Линолевая | 1.313 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.019 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 5.5% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 78.9 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 6% | 2134 г |
Белки | 3.4 г | 76 г | 4.5% | 5.7% | 2235 г |
Жиры | 4.9 г | 56 г | 8.8% | 11.2% | 1143 г |
Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 2.9% | 4380 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 1.9% | 6667 г |
Вода | 85.3 г | 2273 г | 3.8% | 4.8% | 2665 г |
Зола | 1.096 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 64.2 мкг | 900 мкг | 7.1% | 9% | 1402 г |
Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 4.109 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.384 мг | 5 мг | 7.7% | 9.8% | 1302 г |
бета Криптоксантин | 9.434 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.001 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 9.369 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.057 мг | 1.5 мг | 3.8% | 4.8% | 2632 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.086 мг | 1.8 мг | 4.8% | 6.1% | 2093 г |
Витамин В4, холин | 7.83 мг | 500 мг | 1.6% | 2% | 6386 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.036 мг | 5 мг | 0.7% | 0.9% | 13889 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.083 мг | 2 мг | 4.2% | 5.3% | 2410 г |
Витамин В9, фолаты | 5.148 мкг | 400 мкг | 1.3% | 1.6% | 7770 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.56 мг | 90 мг | 4% | 5.1% | 2528 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.473 мг | 15 мг | 3.2% | 4.1% | 3171 г |
Витамин Н, биотин | 0.062 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 80645 г |
Витамин К, филлохинон | 3.3 мкг | 120 мкг | 2.8% | 3.5% | 3636 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6569 мг | 20 мг | 8.3% | 10.5% | 1207 г |
Ниацин | 0.35 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.016 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 154.53 мг | 2500 мг | 6.2% | 7.9% | 1618 г |
Кальций, Ca | 11.11 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.4% | 9001 г |
Кремний, Si | 3.744 мг | 30 мг | 12.5% | 15.8% | 801 г |
Магний, Mg | 8.63 мг | 400 мг | 2.2% | 2.8% | 4635 г |
Натрий, Na | 265.75 мг | 1300 мг | 20.4% | 25.9% | 489 г |
Сера, S | 35.22 мг | 1000 мг | 3.5% | 4.4% | 2839 г |
Фосфор, Ph | 44.7 мг | 800 мг | 5.6% | 7.1% | 1790 г |
Хлор, Cl | 152.75 мг | 2300 мг | 6.6% | 8.4% | 1506 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 66.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 19 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 11.23 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.478 мг | 18 мг | 2.7% | 3.4% | 3766 г |
Йод, I | 0.83 мкг | 150 мкг | 0.6% | 0.8% | 18072 г |
Кобальт, Co | 0.588 мкг | 10 мкг | 5.9% | 7.5% | 1701 г |
Литий, Li | 5.248 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0289 мг | 2 мг | 1.4% | 1.8% | 6920 г |
Медь, Cu | 56.41 мкг | 1000 мкг | 5.6% | 7.1% | 1773 г |
Молибден, Mo | 1.28 мкг | 70 мкг | 1.8% | 2.3% | 5469 г |
Никель, Ni | 0.798 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 39 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.591 мкг | 55 мкг | 2.9% | 3.7% | 3457 г |
Стронций, Sr | 0.77 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 4.27 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 93677 г |
Хром, Cr | 0.84 мкг | 50 мкг | 1.7% | 2.2% | 5952 г |
Цинк, Zn | 0.1584 мг | 12 мг | 1.3% | 1.6% | 7576 г |
Цирконий, Zr | 0.28 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.867 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.632 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.015 г | ~ | |||
Сахароза | 0.248 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.533 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.058 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.048 г | ~ | |||
Валин | 0.047 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.02 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.04 г | ~ | |||
Лейцин | 0.058 г | ~ | |||
Лизин | 0.062 г | ~ | |||
Метионин | 0.015 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.027 г | ~ | |||
Треонин | 0.034 г | ~ | |||
Триптофан | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.033 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.058 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.11 г | ~ | |||
Аланин | 0.051 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.08 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.01 г | ~ | |||
Глицин | 0.049 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.151 г | ~ | |||
Пролин | 0.04 г | ~ | |||
Серин | 0.036 г | ~ | |||
Тирозин | 0.027 г | ~ | |||
Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.99 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.715 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 1.69 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.02 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.384 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.142 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.93 г | min 16.8 г | 5.5% | 7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.086 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.834 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.766 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.8% | 8.6% | |
18:2 Линолевая | 0.7 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.025 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 18.9% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 71.5 кКал | 1684 кКал | 4.2% | 5.9% | 2355 г |
Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 8.8% | 1583 г |
Жиры | 5.5 г | 56 г | 9.8% | 13.7% | 1018 г |
Углеводы | 0.7 г | 219 г | 0.3% | 0.4% | 31286 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 1.4% | 10000 г |
Вода | 87.7 г | 2273 г | 3.9% | 5.5% | 2592 г |
Зола | 0.815 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3.5 мкг | 900 мкг | 0.4% | 0.6% | 25714 г |
альфа Каротин | 1.019 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.022 мг | 5 мг | 0.4% | 0.6% | 22727 г |
бета Криптоксантин | 2.413 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 2.198 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.055 мг | 1.5 мг | 3.7% | 5.2% | 2727 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 2.4% | 6000 г |
Витамин В4, холин | 10.24 мг | 500 мг | 2% | 2.8% | 4883 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.098 мг | 5 мг | 2% | 2.8% | 5102 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.073 мг | 2 мг | 3.7% | 5.2% | 2740 г |
Витамин В9, фолаты | 1.309 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.4% | 30558 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.61 мг | 90 мг | 0.7% | 1% | 14754 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.505 мг | 15 мг | 3.4% | 4.8% | 2970 г |
Витамин Н, биотин | 0.054 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 92593 г |
Витамин К, филлохинон | 2.1 мкг | 120 мкг | 1.8% | 2.5% | 5714 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6408 мг | 20 мг | 8.2% | 11.5% | 1219 г |
Ниацин | 0.652 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 83.04 мг | 2500 мг | 3.3% | 4.6% | 3011 г |
Кальций, Ca | 11.8 мг | 1000 мг | 1.2% | 1.7% | 8475 г |
Магний, Mg | 9.83 мг | 400 мг | 2.5% | 3.5% | 4069 г |
Натрий, Na | 239.38 мг | 1300 мг | 18.4% | 25.7% | 543 г |
Сера, S | 56.17 мг | 1000 мг | 5.6% | 7.8% | 1780 г |
Фосфор, Ph | 47 мг | 800 мг | 5.9% | 8.3% | 1702 г |
Хлор, Cl | 11.63 мг | 2300 мг | 0.5% | 0.7% | 19776 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 10.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 5.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.513 мг | 18 мг | 2.9% | 4.1% | 3509 г |
Йод, I | 1.29 мкг | 150 мкг | 0.9% | 1.3% | 11628 г |
Кобальт, Co | 1.696 мкг | 10 мкг | 17% | 23.8% | 590 г |
Марганец, Mn | 0.0161 мг | 2 мг | 0.8% | 1.1% | 12422 г |
Медь, Cu | 24.56 мкг | 1000 мкг | 2.5% | 3.5% | 4072 г |
Молибден, Mo | 2.466 мкг | 70 мкг | 3.5% | 4.9% | 2839 г |
Никель, Ni | 2.224 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 7.04 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 12.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.005 мкг | 55 мкг | 1100000 г | ||
Фтор, F | 79.93 мкг | 4000 мкг | 2% | 2.8% | 5004 г |
Хром, Cr | 2.41 мкг | 50 мкг | 4.8% | 6.7% | 2075 г |
Цинк, Zn | 0.3968 мг | 12 мг | 3.3% | 4.6% | 3024 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.017 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.082 г | ~ | |||
Сахароза | 0.174 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.056 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.008 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.077 г | ~ | |||
Валин | 0.067 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.045 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.056 г | ~ | |||
Лейцин | 0.096 г | ~ | |||
Лизин | 0.094 г | ~ | |||
Метионин | 0.026 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.042 г | ~ | |||
Треонин | 0.057 г | ~ | |||
Триптофан | 0.016 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.05 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.092 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.018 г | ~ | |||
Аланин | 0.065 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.113 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.016 г | ~ | |||
Глицин | 0.06 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.192 г | ~ | |||
Пролин | 0.043 г | ~ | |||
Серин | 0.05 г | ~ | |||
Тирозин | 0.043 г | ~ | |||
Цистеин | 0.017 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.43 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.751 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 1.34 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.027 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.449 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.006 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.248 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.094 г | min 16.8 г | 6.5% | 9.1% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.003 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.081 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.994 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.617 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.5% | 7.7% | |
18:2 Линолевая | 0.592 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.016 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 6% |
health-diet.ru
Рецепт Солянка с колбасой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Солянка с колбасой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 50.4 кКал | 1684 кКал | 3% | 6% | 3341 г |
Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 4.4% | 4471 г |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 12.1% | 1647 г |
Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% | 2.8% | 7300 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 6% | 3333 г |
Вода | 89.7 г | 2273 г | 3.9% | 7.7% | 2534 г |
Зола | 0.9043 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 7.8 мкг | 900 мкг | 0.9% | 1.8% | 11538 г |
бета Каротин | 0.052 мг | 5 мг | 1% | 2% | 9615 г |
бета Криптоксантин | 0.6506 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 36.8675 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 4.4% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.023 мг | 1.8 мг | 1.3% | 2.6% | 7826 г |
Витамин В4, холин | 0.74 мг | 500 мг | 0.1% | 0.2% | 67568 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.001 мг | 5 мг | 500000 г | ||
Витамин В6, пиридоксин | 0.011 мг | 2 мг | 0.6% | 1.2% | 18182 г |
Витамин В9, фолаты | 0.154 мкг | 400 мкг | 259740 г | ||
Витамин C, аскорбиновая | 2.69 мг | 90 мг | 3% | 6% | 3346 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.32 мг | 15 мг | 2.1% | 4.2% | 4688 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.2% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6697 мг | 20 мг | 3.3% | 6.5% | 2986 г |
Ниацин | 0.365 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 100.2 мг | 2500 мг | 4% | 7.9% | 2495 г |
Кальций, Ca | 16.9 мг | 1000 мг | 1.7% | 3.4% | 5917 г |
Магний, Mg | 7.3 мг | 400 мг | 1.8% | 3.6% | 5479 г |
Натрий, Na | 237.23 мг | 1300 мг | 18.2% | 36.1% | 548 г |
Сера, S | 12.07 мг | 1000 мг | 1.2% | 2.4% | 8285 г |
Фосфор, Ph | 28.6 мг | 800 мг | 3.6% | 7.1% | 2797 г |
Хлор, Cl | 0.84 мг | 2300 мг | 273810 г | ||
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.607 мг | 18 мг | 3.4% | 6.7% | 2965 г |
Марганец, Mn | 0.0024 мг | 2 мг | 0.1% | 0.2% | 83333 г |
Медь, Cu | 18.51 мкг | 1000 мкг | 1.9% | 3.8% | 5402 г |
Селен, Se | 0.065 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.2% | 84615 г |
Фтор, F | 60.24 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 3% | 6640 г |
Цинк, Zn | 0.0159 мг | 12 мг | 0.1% | 0.2% | 75472 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.563 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.0675 г | ~ | |||
Валин | 0.0654 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0315 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0562 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0841 г | ~ | |||
Лизин | 0.0886 г | ~ | |||
Метионин | 0.023 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.039 г | ~ | |||
Треонин | 0.0448 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0169 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0445 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0757 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.0735 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1026 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.0169 г | ~ | |||
Глицин | 0.0715 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.1884 г | ~ | |||
Пролин | 0.0578 г | ~ | |||
Серин | 0.0456 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0349 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0169 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.92 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0241 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0014 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.3368 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0039 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1313 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.0984 г | min 16.8 г | 6.5% | 12.9% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0034 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0462 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.0465 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0023 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.1627 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.5% | 3% | |
18:2 Линолевая | 0.1369 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0229 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0029 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 4.2% |
Энергетическая ценность Солянка с колбасой составляет 50,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Солянка с колбасой. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Солянка с колбасой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 53.4 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 6% | 3154 г |
Белки | 2.4 г | 76 г | 3.2% | 6% | 3167 г |
Жиры | 3.8 г | 56 г | 6.8% | 12.7% | 1474 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 2.1% | 9522 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 2.8% | 6667 г |
Вода | 85.9 г | 2273 г | 3.8% | 7.1% | 2646 г |
Зола | 0.415 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 10.4 мкг | 900 мкг | 1.2% | 2.2% | 8654 г |
бета Каротин | 0.063 мг | 5 мг | 1.3% | 2.4% | 7937 г |
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 3.4% | 5556 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.023 мг | 1.8 мг | 1.3% | 2.4% | 7826 г |
Витамин В4, холин | 0.51 мг | 500 мг | 0.1% | 0.2% | 98039 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.052 мг | 5 мг | 1% | 1.9% | 9615 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.041 мг | 2 мг | 2.1% | 3.9% | 4878 г |
Витамин В9, фолаты | 1.873 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.9% | 21356 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.18 мг | 90 мг | 4.6% | 8.6% | 2153 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.108 мг | 15 мг | 0.7% | 1.3% | 13889 г |
Витамин Н, биотин | 0.124 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.4% | 40323 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.9% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6806 мг | 20 мг | 3.4% | 6.4% | 2939 г |
Ниацин | 0.387 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
