Картофельный суп с фрикадельками — как приготовить, рецепт с фото по шагам, калорийность
Как приготовить блюдо «Картофельный суп с фрикадельками»
- Фарш использовать покупной или сделать самим. В фарш добавить яйцо, соль, перец, специи без соли и манку. Все замешать.
- Нарезать картофель.
- В кипящую воду закинуть сформированные маленькие фрикадельки. Когда фрикадельки всплывут постоянно снимать пену.
- Как только фрикадельки всплывут, засечь время! Ровно через 7 минут после их появления на поверхности, добавить в воду, предварительно нарезанный, картофель.
- Лук мелко покрошить – обжарить, морковь потереть на крупной терке – обжарить с луком. Обжарить лучше на сливочном масле – вкуснее, но для снижения калорийности, можно потушить на воде.
- Зажарку добавить в суп.
Легкий и вкусный супчик. По желанию, суп можно заправить сметаной и украсить зеленью. Но калорийность “украшения” не входит в калорийность блюда, надо будет рассчитать дополнительно.
Приятного аппетита!
Ингредиенты рецепта «Картофельный суп с фрикадельками»:
- Фарш — 500 гр.
- Манка — 4 ст.л.
- Яйцо — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Картофель — 3 шт.
- Лук — 1шт.
- Масло сливочное — 30 гр.
- Вода — 3 л.
Пищевая ценность блюда «Картофельный суп с фрикадельками» (на 100 грамм):
Калории:
Белки: 2.7 гр.
Жиры: 3.2 гр.
Углеводы: 3.1 гр.
Число порций: 8
Картофельный суп с фрикадельками — пошаговый рецепт с фото
Компоненты и калорийность рецепта «Картофельный суп с фрикадельками»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Карточка рецепта
Нажмите на карточку для увеличения. Для сохранения карточки нажмите на картинке правой кнопкой мыши и выберите пункт «Сохранить изображение как…» или аналогичный.
www.calorizator.ru
Рецепт Суп картофельный с мясными фрикадельками. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп картофельный с мясными фрикадельками».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 57.6 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 5.9% | 2924 г |
Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 7.5% | 2303 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 6.8% | 2545 г |
Углеводы | 6.5 г | 219 г | 3% | 5.2% | 3369 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 6.9% | 2500 г |
Вода | 118 г | 2273 г | 5.2% | 9% | 1926 г |
Зола | 0.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 400 мкг | 900 мкг | 44.4% | 77.1% | 225 г |
Ретинол | 0.4 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 5.7% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 2.8% | 4.9% | 3600 г | |
Витамин В4, холин | 8.3 мг | 500 мг | 1.7% | 3% | 6024 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 2500 г | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 8.7% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 4.8 мкг | 400 мкг | 1.2% | 2.1% | 8333 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.2 мкг | 3 мкг | 6.7% | 11.6% | 1500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4 мг | 90 мг | 4.4% | 7.6% | 2250 г |
Витамин D, кальциферол | 0.02 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.3% | 50000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг | 15 мг | 2.7% | 4.7% | 3750 г |
Витамин Н, биотин | 0.5 мкг | 50 мкг | 1% | 1.7% | |
Витамин РР, НЭ | 1.3478 мг | 20 мг | 6.7% | 11.6% | 1484 г |
Ниацин | 0.8 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 256.6 мг | 2500 мг | 10.3% | 17.9% | 974 г |
Кальций, Ca | 10.3 мг | 1000 мг | 1% | 1.7% | 9709 г |
Магний, Mg | 13.1 мг | 400 мг | 3.3% | 5.7% | 3053 г |
Натрий, Na | 11.6 мг | 1300 мг | 0.9% | 1.6% | 11207 г |
Сера, S | 37.8 мг | 1000 мг | 3.8% | 6.6% | 2646 г |
Фосфор, Ph | 47.3 мг | 800 мг | 5.9% | 10.2% | 1691 г |
Хлор, Cl | 30.6 мг | 2300 мг | 1.3% | 2.3% | 7516 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 327.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 57.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 55.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.7 мг | 18 мг | 3.9% | 6.8% | 2571 г |
Йод, I | 2.9 мкг | 150 мкг | 1.9% | 3.3% | 5172 г |
Кобальт, Co | 2.8 мкг | 10 мкг | 28% | 48.6% | 357 г |
Литий, Li | 26.6 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0814 мг | 2 мг | 4.1% | 7.1% | 2457 г |
Медь, Cu | 73.5 мкг | 1000 мкг | 7.4% | 12.8% | 1361 г |
Молибден, Mo | 4.7 мкг | 70 мкг | 6.7% | 11.6% | 1489 г |
Никель, Ni | 2.9 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 7.2 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 194.8 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20.5 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.9% | 19512 г |
Хром, Cr | 4.5 мкг | 50 мкг | 9% | 15.6% | 1111 г |
Цинк, Zn | 0.4998 мг | 12 мг | 4.2% | 7.3% | 2401 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.4 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Суп картофельный с мясными фрикадельками составляет 57,6 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 27.4 кКал | 1684 кКал | 1.6% | 5.8% | 6146 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 17.2% | 2111 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 4.7% | 8000 г |
Углеводы | 1.7 г | 219 г | 0.8% | 2.9% | 12882 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 3.6% | 10000 г |
Вода | 93.4 г | 2273 г | 4.1% | 15% | 2434 г |
Зола | 0.254 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 30.7 мкг | 900 мкг | 3.4% | 12.4% | 2932 г |
бета Каротин | 0.184 мг | 5 мг | 3.7% | 13.5% | 2717 г |
Витамин В1, тиамин | 0.078 мг | 1.5 мг | 5.2% | 19% | 1923 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.066 мг | 1.8 мг | 3.7% | 13.5% | 2727 г |
Витамин В4, холин | 12.77 мг | 500 мг | 2.6% | 9.5% | 3915 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.138 мг | 5 мг | 2.8% | 10.2% | 3623 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.14 мг | 2 мг | 7% | 25.5% | 1429 г |
Витамин В9, фолаты | 1.376 мкг | 400 мкг | 0.3% | 1.1% | 29070 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.102 мкг | 3 мкг | 3.4% | 12.4% | 2941 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.86 мг | 90 мг | 1% | 3.6% | 10465 г |
Витамин D, кальциферол | 0.016 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.7% | 62500 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.016 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.066 мг | 15 мг | 0.4% | 1.5% | 22727 г |
гамма Токоферол | 0.006 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.034 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.4% | 147059 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 1.1% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4422 мг | 20 мг | 7.2% | 26.3% | 1387 г |
Ниацин | 0.122 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.024 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 109.52 мг | 2500 мг | 4.4% | 16.1% | 2283 г |
Кальций, Ca | 7.83 мг | 1000 мг | 0.8% | 2.9% | 12771 г |
Кремний, Si | 5.28 мг | 30 мг | 17.6% | 64.2% | 568 г |
Магний, Mg | 6.73 мг | 400 мг | 1.7% | 6.2% | 5944 г |
Натрий, Na | 12.31 мг | 1300 мг | 0.9% | 3.3% | 10561 г |
Сера, S | 5.01 мг | 1000 мг | 0.5% | 1.8% | 19960 г |
Фосфор, Ph | 37.3 мг | 800 мг | 4.7% | 17.2% | 2145 г |
Хлор, Cl | 8.1 мг | 2300 мг | 0.4% | 1.5% | 28395 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 94.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 17.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 15.89 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.246 мг | 18 мг | 1.4% | 5.1% | 7317 г |
Йод, I | 0.61 мкг | 150 мкг | 0.4% | 1.5% | 24590 г |
Кобальт, Co | 0.592 мкг | 10 мкг | 5.9% | 21.5% | 1689 г |
Литий, Li | 7.488 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0261 мг | 2 мг | 1.3% | 4.7% | 7663 г |
Медь, Cu | 21.84 мкг | 1000 мкг | 2.2% | 8% | 4579 г |
Молибден, Mo | 2.368 мкг | 70 мкг | 3.4% | 12.4% | 2956 г |
Никель, Ni | 0.624 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 56 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.603 мкг | 55 мкг | 10.2% | 37.2% | 982 г |
Стронций, Sr | 1.03 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 84.26 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 7.7% | 4747 г |
Хром, Cr | 1.04 мкг | 50 мкг | 2.1% | 7.7% | 4808 г |
Цинк, Zn | 0.3634 мг | 12 мг | 3% | 10.9% | 3302 г |
Цирконий, Zr | 0.29 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.373 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.118 г | ~ | |||
Сахароза | 0.218 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.045 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.079 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.233 г | ~ | |||
Валин | 0.183 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.137 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.164 г | ~ | |||
Лейцин | 0.283 г | ~ | |||
Лизин | 0.305 г | ~ | |||
Метионин | 0.093 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Треонин | 0.154 г | ~ | |||
Триптофан | 0.047 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.154 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.02 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.133 г | ~ | |||
Аланин | 0.21 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.331 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.032 г | ~ | |||
Глицин | 0.199 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.531 г | ~ | |||
Пролин | 0.175 г | ~ | |||
Серин | 0.149 г | ~ | |||
Тирозин | 0.152 г | ~ | |||
Цистеин | 0.042 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.44 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.005 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.003 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.148 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.074 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.318 г | min 16.8 г | 1.9% | 6.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.019 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.296 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.278 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.003 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.113 г | от 11.2 до 20.6 г | 1% | 3.6% | |
18:2 Линолевая | 0.095 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.085 г | ~ | |||
18:2 транс, транс | 0.002 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.012 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.004 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.011 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 7.7% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 117 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 5.9% | 1439 г |
Белки | 8.9 г | 76 г | 11.7% | 10% | 854 г |
Жиры | 4.8 г | 56 г | 8.6% | 7.4% | 1167 г |
Углеводы | 9.5 г | 219 г | 4.3% | 3.7% | 2305 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 5.6% | 1538 г |
Вода | 74.4 г | 2273 г | 3.3% | 2.8% | 3055 г |
Зола | 0.941 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 229.3 мкг | 900 мкг | 25.5% | 21.8% | 392 г |
бета Каротин | 1.377 мг | 5 мг | 27.5% | 23.5% | 363 г |
Витамин В1, тиамин | 0.085 мг | 1.5 мг | 5.7% | 4.9% | 1765 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.09 мг | 1.8 мг | 5% | 4.3% | 2000 г |
Витамин В4, холин | 27.43 мг | 500 мг | 5.5% | 4.7% | 1823 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.157 мг | 5 мг | 3.1% | 2.6% | 3185 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.279 мг | 2 мг | 14% | 12% | 717 г |
Витамин В9, фолаты | 6.675 мкг | 400 мкг | 1.7% | 1.5% | 5993 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.096 мкг | 3 мкг | 3.2% | 2.7% | 3125 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.25 мг | 90 мг | 12.5% | 10.7% | 800 г |
Витамин D, кальциферол | 0.026 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.3% | 38462 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.026 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.632 мг | 15 мг | 10.9% | 9.3% | 919 г |
Витамин Н, биотин | 0.144 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.3% | 34722 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 0.8% | 10909 г |
Витамин РР, НЭ | 2.4486 мг | 20 мг | 12.2% | 10.4% | 817 г |
Ниацин | 0.746 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.561 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 390.63 мг | 2500 мг | 15.6% | 13.3% | 640 г |
Кальций, Ca | 17.73 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.5% | 5640 г |
Кремний, Si | 24.919 мг | 30 мг | 83.1% | 71% | 120 г |
Магний, Mg | 23.33 мг | 400 мг | 5.8% | 5% | 1715 г |
Натрий, Na | 263.92 мг | 1300 мг | 20.3% | 17.4% | 493 г |
Сера, S | 22.48 мг | 1000 мг | 2.2% | 1.9% | 4448 г |
Фосфор, Ph | 95.7 мг | 800 мг | 12% | 10.3% | 836 г |
Хлор, Cl | 30.93 мг | 2300 мг | 1.3% | 1.1% | 7436 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 461.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 77.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 72.68 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.055 мг | 18 мг | 5.9% | 5% | 1706 г |
Йод, I | 2.76 мкг | 150 мкг | 1.8% | 1.5% | 5435 г |
Кобальт, Co | 2.967 мкг | 10 мкг | 29.7% | 25.4% | 337 г |
Литий, Li | 37.561 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1072 мг | 2 мг | 5.4% | 4.6% | 1866 г |
Медь, Cu | 101.73 мкг | 1000 мкг | 10.2% | 8.7% | 983 г |
Молибден, Mo | 3.902 мкг | 70 мкг | 5.6% | 4.8% | 1794 г |
Никель, Ni | 2.756 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 294.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 11.371 мкг | 55 мкг | 20.7% | 17.7% | 484 г |
Стронций, Sr | 4.53 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 17.91 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 22334 г |
Хром, Cr | 5.09 мкг | 50 мкг | 10.2% | 8.7% | 982 г |
Цинк, Zn | 1.072 мг | 12 мг | 8.9% | 7.6% | 1119 г |
Цирконий, Zr | 1.48 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 7.35 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.43 г | ~ | |||
Сахароза | 0.98 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.176 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.381 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.066 г | ~ | |||
Валин | 0.062 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.016 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.046 г | ~ | |||
Лейцин | 0.068 г | ~ | |||
Лизин | 0.072 г | ~ | |||
Метионин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.027 г | ~ | |||
Треонин | 0.052 г | ~ | |||
Триптофан | 0.016 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.052 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.642 г | ~ | |||
Аланин | 0.053 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.129 г | ~ | |||
Глицин | 0.053 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.151 г | ~ | |||
Пролин | 0.048 г | ~ | |||
Серин | 0.065 г | ~ | |||
Тирозин | 0.047 г | ~ | |||
Цистеин | 0.013 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 19.77 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 6.504 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.005 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.451 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.269 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.01 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.023 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.127 г | min 16.8 г | 6.7% | 5.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.042 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.071 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.52 г | от 11.2 до 20.6 г | 22.5% | 19.2% | |
18:2 Линолевая | 2.267 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.05 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.055 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 9.5% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.008 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.01 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 2.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 48.9% | 41.8% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 67.7 кКал | 1684 кКал | 4% | 5.9% | 2487 г |
Белки | 3.1 г | 76 г | 4.1% | 6.1% | 2452 г |
Жиры | 4.6 г | 56 г | 8.2% | 12.1% | 1217 г |
Углеводы | 3.6 г | 219 г | 1.6% | 2.4% | 6083 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 5.2% | 2857 г |
Вода | 86.6 г | 2273 г | 3.8% | 5.6% | 2625 г |
Зола | 1.208 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 109.3 мкг | 900 мкг | 12.1% | 17.9% | 823 г |
бета Каротин | 0.697 мг | 5 мг | 13.9% | 20.5% | 717 г |
бета Криптоксантин | 27.493 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 57.858 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.059 мг | 1.5 мг | 3.9% | 5.8% | 2542 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.036 мг | 1.8 мг | 2% | 3% | 5000 г |
Витамин В4, холин | 12.96 мг | 500 мг | 2.6% | 3.8% | 3858 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.154 мг | 5 мг | 3.1% | 4.6% | 3247 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.138 мг | 2 мг | 6.9% | 10.2% | 1449 г |
Витамин В9, фолаты | 5.649 мкг | 400 мкг | 1.4% | 2.1% | 7081 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.16 мкг | 3 мкг | 5.3% | 7.8% | 1875 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.33 мг | 90 мг | 3.7% | 5.5% | 2703 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.018 мг | 15 мг | 6.8% | 10% | 1473 г |
Витамин Н, биотин | 0.303 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.9% | 16502 г |
Витамин К, филлохинон | 24.1 мкг | 120 мкг | 20.1% | 29.7% | 498 г |
Витамин РР, НЭ | 1.586 мг | 20 мг | 7.9% | 11.7% | 1261 г |
Ниацин | 0.656 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 162.73 мг | 2500 мг | 6.5% | 9.6% | 1536 г |
Кальций, Ca | 18.01 мг | 1000 мг | 1.8% | 2.7% | 5552 г |
Магний, Mg | 12.33 мг | 400 мг | 3.1% | 4.6% | 3244 г |
Натрий, Na | 349.94 мг | 1300 мг | 26.9% | 39.7% | 371 г |
Сера, S | 50.61 мг | 1000 мг | 5.1% | 7.5% | 1976 г |
Фосфор, Ph | 40.1 мг | 800 мг | 5% | 7.4% | 1995 г |
Хлор, Cl | 546.12 мг | 2300 мг | 23.7% | 35% | 421 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 184 мкг | ~ | |||
Бор, B | 33.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 24.24 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.607 мг | 18 мг | 3.4% | 5% | 2965 г |
Йод, I | 2.21 мкг | 150 мкг | 1.5% | 2.2% | 6787 г |
Кобальт, Co | 2.63 мкг | 10 мкг | 26.3% | 38.8% | 380 г |
Литий, Li | 12.792 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0783 мг | 2 мг | 3.9% | 5.8% | 2554 г |
Медь, Cu | 59.36 мкг | 1000 мкг | 5.9% | 8.7% | 1685 г |
Молибден, Mo | 4.412 мкг | 70 мкг | 6.3% | 9.3% | 1587 г |
Никель, Ni | 2.92 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 7.96 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 116.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.093 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.3% | 59140 г |
Фтор, F | 80.26 мкг | 4000 мкг | 2% | 3% | 4984 г |
Хром, Cr | 3.77 мкг | 50 мкг | 7.5% | 11.1% | 1326 г |
Цинк, Zn | 0.5904 мг | 12 мг | 4.9% | 7.2% | 2033 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.351 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.305 г | ~ | |||
Сахароза | 0.737 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.15 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.152 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.191 г | ~ | |||
Валин | 0.178 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.113 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.145 г | ~ | |||
Лейцин | 0.235 г | ~ | |||
Лизин | 0.262 г | ~ | |||
Метионин | 0.07 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.112 г | ~ | |||
Треонин | 0.141 г | ~ | |||
Триптофан | 0.04 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.133 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.249 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.266 г | ~ | |||
Аланин | 0.174 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.306 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.037 г | ~ | |||
Глицин | 0.155 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.502 г | ~ | |||
Пролин | 0.132 г | ~ | |||
Серин | 0.139 г | ~ | |||
Тирозин | 0.115 г | ~ | |||
Цистеин | 0.041 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 12.62 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.365 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.082 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.008 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.086 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.028 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.556 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.501 г | min 16.8 г | 14.9% | 22% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.016 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.18 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.933 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.274 г | от 11.2 до 20.6 г | 11.4% | 16.8% | |
18:2 Линолевая | 0.432 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.049 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.017 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 25.5% | 37.7% |
health-diet.ru
Рецепт суп картофельный с фрикадельками. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «суп картофельный с фрикадельками».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 52 кКал | 1684 кКал | 3.1% | 6% | 3238 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 6.3% | 3040 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 5.6% | 3500 г |
Углеводы | 7 г | 219 г | 3.2% | 6.2% | 3129 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 5.8% | 3333 г |
Вода | 82 г | 2273 г | 3.6% | 6.9% | 2772 г |
Зола | 0.308 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 8.3 мкг | 900 мкг | 0.9% | 1.7% | 10843 г |
бета Каротин | 0.057 мг | 5 мг | 1.1% | 2.1% | 8772 г |
Лютеин + Зеаксантин | 22.931 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.039 мг | 1.5 мг | 2.6% | 5% | 3846 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 2.7% | 7200 г |
Витамин В4, холин | 1.9 мг | 500 мг | 0.4% | 0.8% | 26316 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.115 мг | 5 мг | 2.3% | 4.4% | 4348 г |
