Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 37.1 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 5.9% | 4539 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 7.5% | 3619 г |
Жиры | 1.9 г | 56 г | 3.4% | 9.2% | 2947 г |
Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 3.5% | 7552 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 9.4% | 2857 г |
Вода | 91.5 г | 2273 г | 4% | 10.8% | 2484 г |
Зола | 0.2523 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 122.4 мкг | 900 мкг | 13.6% | 36.7% | 735 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.697 мг | 5 мг | 13.9% | 37.5% | 717 г |
Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 4.6% | 6000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 4.6% | 6000 г |
Витамин В4, холин | 8.22 мг | 500 мг | 1.6% | 4.3% | 6083 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.115 мг | 5 мг | 2.3% | 6.2% | 4348 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.133 мг | 2 мг | 6.7% | 18.1% | 1504 г |
Витамин В9, фолаты | 5.985 мкг | 1.5% | 4% | 6683 г | |
Витамин В12, кобаламин | 0.051 мкг | 3 мкг | 1.7% | 4.6% | 5882 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.06 мг | 90 мг | 12.3% | 814 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.239 мг | 15 мг | 1.6% | 4.3% | 6276 г |
Витамин Н, биотин | 1.004 мкг | 50 мкг | 2% | 5.4% | 4980 г |
Витамин К, филлохинон | 15.2 мкг | 120 мкг | 12.7% | 34.2% | 789 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5759 мг | 20 мг | 7.9% | 21.3% | 1269 г |
Ниацин | 0.67 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 125.01 мг | 2500 мг | 5% | 13.5% | 2000 г |
Кальций, Ca | 15.29 мг | 1000 мг | 1.5% | 4% | 6540 г |
Магний, Mg | 8.8 мг | 400 мг | 2.2% | 5.9% | 4545 г |
Натрий, Na | 4.73 мг | 1300 мг | 1.1% | 27484 г | |
Сера, S | 27.59 мг | 1000 мг | 2.8% | 7.5% | 3625 г |
Фосфор, Ph | 25 мг | 800 мг | 3.1% | 8.4% | 3200 г |
Хлор, Cl | 19.64 мг | 2300 мг | 0.9% | 2.4% | 11711 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 170.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 40.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 13.52 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.363 мг | 18 мг | 2% | 5.4% | 4959 г |
Йод, I | 1.67 мкг | 150 мкг | 1.1% | 3% | 8982 г |
Кобальт, Co | 2.313 мкг | 10 мкг | 23.1% | 62.3% | 432 г |
Литий, Li | 7.261 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0633 мг | 2 мг | 3.2% | 8.6% | 3160 г |
Медь, Cu | 41.07 мкг | 1000 мкг | 4.1% | 11.1% | 2435 г |
Молибден, Mo | 1.781 мкг | 70 мкг | 2.5% | 6.7% | 3930 г |
Никель, Ni | 2.171 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 66.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.064 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.3% | 85938 г |
Фтор, F | 82.5 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 5.7% | 4848 г |
Хром, Cr | 2.77 мкг | 50 мкг | 5.5% | 14.8% | 1805 г |
Цинк, Zn | 0.342 мг | 12 мг | 2.9% | 7.8% | 3509 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.328 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.6465 г | ~ | |||
Сахароза | 0.5958 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.4433 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.1537 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.1426 г | ~ | |||
Валин | 0.1051 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0533 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0835 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1568 г | ~ | |||
Лизин | 0.1752 г | ~ | |||
Метионин | 0.0498 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0768 г | ~ | |||
Треонин | 0.1023 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0323 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0898 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1685 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.2546 г | ~ | |||
Аланин | 0.1276 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.2011 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.0139 г | ~ | |||
Глицин | 0.1422 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.3123 г | ~ | |||
Пролин | 0.0988 г | ~ | |||
Серин | 0.1002 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0769 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0263 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7.41 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.921 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0122 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0019 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.3915 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.013 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1043 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0107 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.2853 г | min 16.8 г | 7.7% | 20.8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1272 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0046 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.1382 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0156 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.3869 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.5% | 9.4% | |
18:2 Линолевая | 0.3665 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0232 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0037 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 22.9% |
health-diet.ru
Калорийность Щи с курицей. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Щи с курицей».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 45.2 кКал | 1684 кКал | 2.7% | 6% | 3726 г |
Белки | 4.4 г | 76 г | 5.8% | 12.8% | 1727 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 6.6% | 3294 г |
Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 5.1% | 4380 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 13.3% | 1667 г |
Вода | 117.5 г | 2273 г | 5.2% | 11.5% | 1934 г |
Зола | 0.6 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 500 мкг | 900 мкг | 55.6% | 123% | 180 г |
Ретинол | 0.5 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 4.4% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 3.8% | 6000 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 4.4% | 5000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 11.1% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 5.4 мкг | 400 мкг | 1.4% | 3.1% | 7407 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8 мг | 90 мг | 8.9% | 19.7% | 1125 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% | 1.5% | 15000 г |
Витамин Н, биотин | 0.1 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.4% | 50000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5826 мг | 20 мг | 2.9% | 6.4% | 3433 г |
Ниацин | 0.4 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 214.4 мг | 2500 мг | 8.6% | 19% | 1166 г |
Кальций, Ca | 22.5 мг | 1000 мг | 2.3% | 5.1% | 4444 г |
Магний, Mg | 11.5 мг | 400 мг | 2.9% | 6.4% | 3478 г |
Натрий, Na | 7.7 мг | 1300 мг | 0.6% | 1.3% | 16883 г |
Сера, S | 18.8 мг | 1000 мг | 1.9% | 4.2% | 5319 г |
Фосфор, Ph | 26 мг | 800 мг | 3.3% | 7.3% | 3077 г |
Хлор, Cl | 23.7 мг | 2300 мг | 1% | 2.2% | 9705 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 330.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 93.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 28.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.4 мг | 18 мг | 2.2% | 4.9% | 4500 г |
Йод, I | 2 мкг | 150 мкг | 1.3% | 2.9% | 7500 г |
Кобальт, Co | 2 мкг | 10 мкг | 20% | 44.2% | 500 г |
Литий, Li | 12.4 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0948 мг | 2 мг | 4.7% | 10.4% | 2110 г |
Медь, Cu | 51 мкг | 1000 мкг | 5.1% | 11.3% | 1961 г |
Молибден, Mo | 5 мкг | 70 мкг | 7.1% | 15.7% | 1400 г |
Никель, Ni | 5.5 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 100.3 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 11.6 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.7% | 34483 г |
Хром, Cr | 3.2 мкг | 50 мкг | 6.4% | 14.2% | 1563 г |
Цинк, Zn | 0.2274 мг | 12 мг | 1.9% | 4.2% | 5277 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.4 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.6 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Щи с курицей составляет 45,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 57.1 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 6% | 2949 г |
Белки | 5.2 г | 76 г | 6.8% | 11.9% | 1462 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 9.5% | 1867 г |
Углеводы | 2.4 г | 219 г | 1.1% | 1.9% | 9125 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 3.5% | 5000 г |
Вода | 101.3 г | 2273 г | 4.5% | 7.9% | 2244 г |
Зола | 0.3176 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 121.6 мкг | 900 мкг | 13.5% | 23.6% | 740 г |
Ретинол | 0.075 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.277 мг | 5 мг | 5.5% | 9.6% | 1805 г |
Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 3% | 5769 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.046 мг | 1.8 мг | 2.6% | 4.6% | 3913 г |
Витамин В4, холин | 12.45 мг | 500 мг | 2.5% | 4.4% | 4016 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.126 мг | 5 мг | 2.5% | 4.4% | 3968 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.116 мг | 2 мг | 5.8% | 10.2% | 1724 г |
Витамин В9, фолаты | 4.299 мкг | 400 мкг | 1.1% | 1.9% | 9304 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.075 мкг | 3 мкг | 2.5% | 4.4% | 4000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.26 мг | 90 мг | 3.6% | 6.3% | 2761 г |
Витамин D, кальциферол | 0.023 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.4% | 43478 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.107 мг | 15 мг | 0.7% | 1.2% | 14019 г |
Витамин Н, биотин | 1.552 мкг | 50 мкг | 3.1% | 5.4% | 3222 г |
Витамин К, филлохинон | 9.2 мкг | 120 мкг | 7.7% | 13.5% | 1304 г |
Витамин РР, НЭ | 2.5898 мг | 20 мг | 12.9% | 22.6% | 772 г |
Ниацин | 1.197 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 132.36 мг | 2500 мг | 5.3% | 9.3% | 1889 г |
Кальций, Ca | 10.76 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.9% | 9294 г |
Магний, Mg | 11.03 мг | 400 мг | 2.8% | 4.9% | 3626 г |
Натрий, Na | 16.78 мг | 1300 мг | 1.3% | 2.3% | 7747 г |
Сера, S | 32.41 мг | 1000 мг | 3.2% | 5.6% | 3085 г |
Фосфор, Ph | 52.7 мг | 800 мг | 6.6% | 11.6% | 1518 г |
Хлор, Cl | 24.53 мг | 2300 мг | 1.1% | 1.9% | 9376 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 115 мкг | ~ | |||
Бор, B | 25.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 12.45 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.74 мг | 18 мг | 4.1% | 7.2% | 2432 г |
Йод, I | 1.86 мкг | 150 мкг | 1.2% | 2.1% | 8065 г |
Кобальт, Co | 3.626 мкг | 10 мкг | 36.3% | 63.6% | 276 г |
Литий, Li | 6.174 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.042 мг | 2 мг | 2.1% | 3.7% | 4762 г |
Медь, Cu | 46.77 мкг | 1000 мкг | 4.7% | 8.2% | 2138 г |
Молибден, Mo | 3.182 мкг | 70 мкг | 4.5% | 7.9% | 2200 г |
Никель, Ni | 1.55 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 43.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.07 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.2% | 78571 г |
Фтор, F | 21.26 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.9% | 18815 г |
Хром, Cr | 4.32 мкг | 50 мкг | 8.6% | 15.1% | 1157 г |
Цинк, Zn | 0.4793 мг | 12 мг | 4% | 7% | 2504 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.214 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.2772 г | ~ | |||
Сахароза | 0.1455 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.1415 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0875 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.1506 г | ~ | |||
Валин | 0.1119 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.1038 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.096 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1642 г | ~ | |||
Лизин | 0.2133 г | ~ | |||
Метионин | 0.037 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0727 г | ~ | |||
Треонин | 0.0944 г | ~ | |||
Триптофан | 0.031 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0915 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1701 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.1664 г | ~ | |||
Аланин | 0.1111 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1803 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.0162 г | ~ | |||
Глицин | 0.0804 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.2598 г | ~ | |||
Пролин | 0.088 г | ~ | |||
Серин | 0.0907 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0786 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0349 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.45 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.1291 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0029 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.0867 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0009 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0201 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0018 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.1589 г | min 16.8 г | 0.9% | 1.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0009 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0256 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0009 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.1314 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.0615 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% | 0.9% | |
18:2 Линолевая | 0.0542 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0091 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0045 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.7% |
health-diet.ru
Рецепт суп щи с курицей. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «суп щи с курицей».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 39.3 кКал | 1684 кКал | 2.3% | 5.9% | 4285 г |
Белки | 3.1 г | 76 г | 4.1% | 10.4% | 2452 г |
Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 10.4% | 2435 г |
Углеводы | 1.5 г | 219 г | 0.7% | 1.8% | 14600 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 3.8% | 6667 г |
Вода | 102 г | 2273 г | 4.5% | 11.5% | 2228 г |
Зола | 0.31 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 87.2 мкг | 900 мкг | 9.7% | 24.7% | 1032 г |
Ретинол | 0.058 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.176 мг | 5 мг | 3.5% | 8.9% | 2841 г |
Лютеин + Зеаксантин | 0.014 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.015 мг | 1.5 мг | 1% | 2.5% | 10000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.027 мг | 1.8 мг | 1.5% | 3.8% | 6667 г |
Витамин В4, холин | 9.4 мг | 500 мг | 1.9% | 4.8% | 5319 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.082 мг | 5 мг | 1.6% | 4.1% | 6098 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.078 мг | 2 мг | 3.9% | 9.9% | 2564 г |
Витамин В9, фолаты | 2.359 мкг | 400 мкг | 0.6% | 1.5% | 16956 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.057 мкг | 3 мкг | 1.9% | 4.8% | 5263 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.88 мг | 90 мг | 2.1% | 5.3% | 4787 г |
Витамин D, кальциферол | 0.017 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.5% | 58824 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.071 мг | 15 мг | 0.5% | 1.3% | 21127 г |
Витамин Н, биотин | 1.119 мкг | 50 мкг | 2.2% | 5.6% | 4468 г |
Витамин К, филлохинон | 3.5 мкг | 120 мкг | 2.9% | 7.4% | 3429 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2956 мг | 20 мг | 6.5% | 16.5% | 1544 г |
Ниацин | 0.643 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 73.93 мг | 2500 мг | 3% | 7.6% | 3382 г |
Кальций, Ca | 9.06 мг | 1000 мг | 0.9% | 2.3% | 11038 г |
Магний, Mg | 6.8 мг | 400 мг | 1.7% | 4.3% | 5882 г |
Натрий, Na | 57.26 мг | 1300 мг | 4.4% | 11.2% | 2270 г |
Сера, S | 24.66 мг | 1000 мг | 2.5% | 6.4% | 4055 г |
Фосфор, Ph | 33.3 мг | 800 мг | 4.2% | 10.7% | 2402 г |
Хлор, Cl | 83.59 мг | 2300 мг | 3.6% | 9.2% | 2752 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 85.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 19.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 9.16 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.471 мг | 18 мг | 2.6% | 6.6% | 3822 г |
Йод, I | 1.26 мкг | 150 мкг | 0.8% | 2% | 11905 г |
Кобальт, Co | 1.836 мкг | 10 мкг | 18.4% | 46.8% | 545 г |
Литий, Li | 4.536 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0284 мг | 2 мг | 1.4% | 3.6% | 7042 г |
Медь, Cu | 23.01 мкг | 1000 мкг | 2.3% | 5.9% | 4346 г |
Молибден, Mo | 1.236 мкг | 70 мкг | 1.8% | 4.6% | 5663 г |
Никель, Ni | 1.101 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 36 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.047 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.3% | 117021 г |
Фтор, F | 45 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 2.8% | 8889 г |
Хром, Cr | 1.81 мкг | 50 мкг | 3.6% | 9.2% | 2762 г |
Цинк, Zn | 0.2678 мг | 12 мг | 2.2% | 5.6% | 4481 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.849 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.193 г | ~ | |||
Сахароза | 0.158 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.099 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.064 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.012 г | ~ | |||
Валин | 0.011 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.003 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.008 г | ~ | |||
Лейцин | 0.011 г | ~ | |||
Лизин | 0.012 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Треонин | 0.008 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.009 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.017 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.119 г | ~ | |||
Аланин | 0.01 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.025 г | ~ | |||
Глицин | 0.009 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.033 г | ~ | |||
Пролин | 0.009 г | ~ | |||
Серин | 0.011 г | ~ | |||
Тирозин | 0.008 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.85 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.086 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.01 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.3% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.005 г | от 11.2 до 20.6 г | |||
18:2 Линолевая | 0.005 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ |
Энергетическая ценность суп щи с курицей составляет 39,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт щи с курицей. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «щи с курицей».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 39.5 кКал | 1684 кКал | 2.3% | 5.8% | 4263 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 11.9% | 2111 г |
Жиры | 1.9 г | 56 г | 3.4% | 8.6% | 2947 г |
Углеводы | 1.9 г | 219 г | 0.9% | 2.3% | 11526 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 5.1% | 5000 г |
Вода | 92.1 г | 2273 г | 4.1% | 10.4% | 2468 г |
Зола | 0.4365 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 64.1 мкг | 900 мкг | 7.1% | 18% | 1404 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.323 мг | 5 мг | 6.5% | 16.5% | 1548 г |
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 3.3% | 7500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.045 мг | 1.8 мг | 2.5% | 6.3% | 4000 г |
Витамин В4, холин | 0.07 мг | 500 мг | 714286 г | ||
Витамин В5, пантотеновая | 0.119 мг | 5 мг | 2.4% | 6.1% | 4202 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.03 мг | 2 мг | 1.5% | 3.8% | 6667 г |
Витамин В9, фолаты | 2.463 мкг | 400 мкг | 0.6% | 1.5% | 16240 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.41 мг | 90 мг | 1.6% | 4.1% | 6383 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.136 мг | 15 мг | 0.9% | 2.3% | 11029 г |
Витамин Н, биотин | 0.086 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.5% | 58140 г |
Витамин К, филлохинон | 2.7 мкг | 120 мкг | 2.3% | 5.8% | 4444 г |
Витамин РР, НЭ | 2.377 мг | 20 мг | 11.9% | 30.1% | 841 г |
Ниацин | 1.156 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 105.74 мг | 2500 мг | 4.2% | 10.6% | 2364 г |
Кальций, Ca | 11.61 мг | 1000 мг | 1.2% | 3% | 8613 г |
Магний, Mg | 7.79 мг | 400 мг | 1.9% | 4.8% | 5135 г |
Натрий, Na | 101.09 мг | 1300 мг | 7.8% | 19.7% | 1286 г |
Сера, S | 4.39 мг | 1000 мг | 0.4% | 1% | 22779 г |
Фосфор, Ph | 34.2 мг | 800 мг | 4.3% | 10.9% | 2339 г |
Хлор, Cl | 119.97 мг | 2300 мг | 5.2% | 13.2% | 1917 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 63.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 8.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 7.71 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.357 мг | 18 мг | 2% | 5.1% | 5042 г |
Йод, I | 1.13 мкг | 150 мкг | 0.8% | 2% | 13274 г |
Кобальт, Co | 1.763 мкг | 10 мкг | 17.6% | 44.6% | 567 г |
Литий, Li | 4.106 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0184 мг | 2 мг | 0.9% | 2.3% | 10870 г |
Медь, Cu | 19.56 мкг | 1000 мкг | 2% | 5.1% | 5112 г |
Молибден, Mo | 1.936 мкг | 70 мкг | 2.8% | 7.1% | 3616 г |
Никель, Ni | 0.3 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 33.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.025 мкг | 55 мкг | 220000 г | ||
Фтор, F | 71.14 мкг | 4000 мкг | 1.8% | 4.6% | 5623 г |
Хром, Cr | 2.31 мкг | 50 мкг | 4.6% | 11.6% | 2165 г |
Цинк, Zn | 0.1272 мг | 12 мг | 1.1% | 2.8% | 9434 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.22 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.1005 г | ~ | |||
Сахароза | 0.1922 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.0422 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0476 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0929 г | ~ | |||
Валин | 0.0681 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0638 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0584 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1008 г | ~ | |||
Лизин | 0.1314 г | ~ | |||
Метионин | 0.0224 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0442 г | ~ | |||
